Hinnakiri
Hinnakiri 2026/27 hooajaks
Teenus | Tavahind | E–R enne 17.00 |
Püsirent – 1 h nädalas | 105 €/kuu | 90 €/kuu |
Püsirent – 1,5 h nädalas | 135 €/kuu | 110 €/kuu |
Püsirent – 2 h nädalas | 160 €/kuu | 125 €/kuu |
|
|
|
Paindlik rent – kuni 1 h | 30 € | 20 € |
Paindlik rent – kuni 2 h | 45 € | 30 € |
Paindlik rent – kuni 3 h | 55 € | 40 € |
Paindlik rent – kuni 4 h | 65 € | 50 € |
|
|
|
1–1 / individuaaltöö – kuni 1,5 h | 18 € | 14 € |
1–1 / individuaaltöö – kuni 3 h | 25 € | 20 € |
|
|
|
Päevarent – kuni 18.00 | 155 € |
|
Päevarent – terve päev | 170 € |
|
Märkused:
- Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
- Hinnakiri kehtib kuni 10 osalejaga kasutusele. Suuremate gruppide, ürituste ja erilahenduste puhul lepime hinna eraldi kokku.
- Püsirendi puhul on kokkulepitud nädalapäev ja kellaaeg kliendile reserveeritud. Ühe või mitme tunni ärajäämine ei vähenda kuutasu.
- Paindliku rendi puhul tasutakse ainult broneeritud kasutuskordade eest. Klient teatab soovitud kuupäevad ette ning nende kuupäevade jaoks tagatakse ruumi saadavus. Paindlik rent ei taga kindla nädalapäeva või kellaaja püsivat broneeringut.
